| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 10.06.2015 | 39,28 l | 49,36 € | Ø 1,71 l | |||
| (beachten.: Gödöllő - Mobil Petrol Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 04.05.2015 | 39,85 l | 49,90 € | Ø 6,57 l | |||
| (beachten.: Budapest - Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 22.04.2015 | 40,06 l | 47,76 € | Ø 6,60 l | |||
| (beachten.: Fót - Auchan Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 11.04.2015 | 41,68 l | 50,84 € | Ø 6,86 l | |||
| (beachten.: Szentendre - Lukoil Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 27.03.2015 | 34,54 l | 42 € | Ø 7,20 l | |||
| (beachten.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 15.03.2015 | 39,32 l | 51 € | Ø 7,03 l | |||
| (beachten.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 05.03.2015 | 39,95 l | 49,99 € | Ø 7,08 l | |||
| (beachten.: Hurbanovo - F.Petrol Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 26.02.2015 | 36,24 l | 41,28 € | Ø 6,86 l | |||
| (beachten.: Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 15.02.2015 | 35,50 l | 40,69 € | Ø 7,13 l | |||
| (beachten.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
| Tanken in voller | 05.02.2015 | 39,96 l | 43,31 € | Ø 7,54 l | |||
| (beachten.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, R. V. 1996
Verbrauch5,98 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, R. V. 1996
Verbrauch6,81 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.5 , 131 kW, R. V. 2025
Verbrauch4,54 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis