Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 28.02.2017 | 28,75 l | 35,62 € | Ø 6,53 l | |||
(beachten.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 23.02.2017 | 39,23 l | 48,61 € | Ø 6,28 l | |||
(beachten.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 17.02.2017 | 42,86 l | 53,10 € | Ø 6,94 l | |||
(beachten.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 10.02.2017 | 38,03 l | 47,01 € | Ø 6,59 l | |||
(beachten.: Šahy (Tupá) - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 01.02.2017 | 54,15 l | 66,40 € | Ø 7,34 l | |||
(beachten.: Budapest - OMV Natural 95 + Tôň - Dalioil Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 24.01.2017 | 57,06 l | 72,40 € | Ø 7,04 l | |||
(beachten.: Esztergom - Shell Fuelsave 95 + Nové Zámky - T&M Autohof Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 12.01.2017 | 40,29 l | 48,82 € | Ø 7,37 l | |||
(beachten.: Szentendre - OMV Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 03.01.2017 | 42,09 l | 50,40 € | Ø 7,50 l | |||
(beachten.: Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 22.12.2016 | 65,03 l | 79,81 € | Ø 7,74 l | |||
(beachten.: Hurbanovo - F.Petrol + Budapest - Mol Natural 95) | |||||||
Tanken in voller | 25.11.2016 | 39,72 l | 44,40 € | Ø 7,22 l | |||
(beachten.: Szentendre - OMV Super 95) |
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, R. V. 1996
Verbrauch5,98 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.3 16V 4WD, 66 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 Xi 16V, 77 kW, R. V. 1996
Verbrauch6,81 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1500, 60 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis